<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Makalah.Net &#187; Makalah Teknologi</title>
	<atom:link href="http://www.makalah.net/tag/makalah-teknologi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makalah.net</link>
	<description>kumpulan makalah - contoh makalah - makalah karya ilmiah</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 01:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>10 Makalah Komputer dan Sistem Informasi</title>
		<link>http://www.makalah.net/10-makalah-komputer-dan-sistem-informasi.html</link>
		<comments>http://www.makalah.net/10-makalah-komputer-dan-sistem-informasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 18:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MakalahNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makalah Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Akuisisi]]></category>
		<category><![CDATA[Bisa]]></category>
		<category><![CDATA[Concurrent Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[contoh makalah]]></category>
		<category><![CDATA[contoh makalah komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumen Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Early Warning]]></category>
		<category><![CDATA[Fuzzy Expert System]]></category>
		<category><![CDATA[Inti]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Katalog Online]]></category>
		<category><![CDATA[makalah jaringan komputer]]></category>
		<category><![CDATA[makalah sejarah komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Makalah Sistem Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Makalah Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[makalah tentang komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologi]]></category>
		<category><![CDATA[Nusantara]]></category>
		<category><![CDATA[Padjadjaran]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Kernel]]></category>
		<category><![CDATA[Penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[Perpustakaan]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[sistem komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Sumber Daya Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tentang Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Usaha Kecil Dan Menengah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makalah.net/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Di bawah ini adalah beberapa contoh makalah komputer, makalah sistem informasi, dan makalah teknologi yang bisa langsung di download. 1. Penggunaan Sistem Dan Teknologi Informasi Untuk Usaha Kecil Dan Menengah. Download 2. Penelusuran Online dan Ketersediaan Sumber Daya Informasi Elektronik. Download 3. Faktor-Faktor Internal dan Eksternal Pengguna dalam Pamanfaatan Layanan Katalog Online: Studi Deskriptif Analitis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makalah.net/10-makalah-komputer-dan-sistem-informasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download 10 Makalah Teknologi</title>
		<link>http://www.makalah.net/download-10-makalah-teknologi.html</link>
		<comments>http://www.makalah.net/download-10-makalah-teknologi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 03:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MakalahNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makalah Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[download makalah]]></category>
		<category><![CDATA[download makalah teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[formulasi emulsi ganda virgin cocunut oil (vco) dengan emulgator span 80 dan tween 80,]]></category>
		<category><![CDATA[kumpulan makalah teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[makala teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[makalah pengaruh limbah cair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makalah.net/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[1.KAJIAN MEKANIS PENGGUNAAN PENGHANTAR TERMAL ACCR PADA SUTET 500KV 2.SULFONASI FILM cPTFE TERCANGKOK STIRENA UNTUK MEMBRAN PENGHANTAR PROTON SEL BAHAN BAKAR 3.KINETIC MODEL FOR TRIGLYCERIDE HYDROLYSIS USING LIPASE: REVIEW 4. CONSTRUCTION OF SHORT-LENGTH HIGH-RATES LDPC CODES USING DIFFERENCE FAMILIES 5.PEMANFAATAN SELLULOSA BAGAS UNTUK PRODUKSI ETHANOL MELALUI SAKARIFIKASI DAN FERMENTASI SERENTAK DENGAN ENZIM XYLANASE 6.BIODESULPHURIZATION WITHIN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makalah.net/download-10-makalah-teknologi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Makalah Aplikasi Teknologi Informasi</title>
		<link>http://www.makalah.net/11-makalah-aplikasi-teknologi-informasi.html</link>
		<comments>http://www.makalah.net/11-makalah-aplikasi-teknologi-informasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 04:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MakalahNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makalah Teknik Informatika]]></category>
		<category><![CDATA[contoh makalah aplikasi teknologi informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kumpulan Makalah]]></category>
		<category><![CDATA[makalah aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Makalah Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[makalah teknologi informasi]]></category>
		<category><![CDATA[makalah teknologi informasi komputer]]></category>
		<category><![CDATA[makalah tentang]]></category>
		<category><![CDATA[makalah tentang bluetooth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makalah.net/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[1.Penentuan Prioritas Untuk Pemilihan Komponen Gravel Pump Menggunakan Analytic Hierarchy Process 2.Implementasi FPGA Pada Spreading – Despreading Menggunakan Code PN Max-Length Dan Gold 3.Penerapan Algoritma Genetika Pada Penentuan Komposisi Pakan Ayam Petelur 4.Feng-Shui Knowledge-Based System Untuk Membantu Penentuan Harga Rumah Pada Property Agent 5.Prototipe Sistem Keamanan Rumah Menggunakan Webcam dan Finger Print Berbasis Web dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makalah.net/11-makalah-aplikasi-teknologi-informasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makalah Teknologi: PENGEMBANGAN ANTENA MIKROSTRIP SUSUN DUA ELEMEN DENGAN PENERAPAN DEFECTED GROUND STRUCTURE BERBENTUK TRAPESIUM</title>
		<link>http://www.makalah.net/makalah-teknologi-pengembangan-antena-mikrostrip-susun-dua-elemen-dengan-penerapan-defected-ground-structure-berbentuk-trapesium.html</link>
		<comments>http://www.makalah.net/makalah-teknologi-pengembangan-antena-mikrostrip-susun-dua-elemen-dengan-penerapan-defected-ground-structure-berbentuk-trapesium.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 15:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MakalahNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makalah Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[antena mikrostrip]]></category>
		<category><![CDATA[DGS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makalah.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Dari hasil pengukuran antena dengan DGS dibandingkan dengan antena tanpa DGS diperoleh penekanan efek mutual coupling sebesar 7,9 dB, perbaikan nilai return loss sebesar 33,29% yaitu dari -30,188 dB menjadi -40,24 dB dengan pelebaran axial ratio bandwidth sebesar 10 MHz. Pelebaran bandwidth ini diperoleh dari frekuensi kerja 2,63 GHz – 2,67 GHz pada antena tanpa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makalah.net/makalah-teknologi-pengembangan-antena-mikrostrip-susun-dua-elemen-dengan-penerapan-defected-ground-structure-berbentuk-trapesium.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
