<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Makalah.Net &#187; Makalah Sistem Informasi</title>
	<atom:link href="http://www.makalah.net/category/makalah-sistem-informasi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makalah.net</link>
	<description>kumpulan makalah - contoh makalah - makalah karya ilmiah</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 01:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Makalah SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PENYEBARAN RUMAH SAKIT KELURAHAN JAKARTA SELATAN</title>
		<link>http://www.makalah.net/makalah-sistem-informasi-geografis-penyebaran-rumah-sakit-kelurahan-jakarta-selatan.html</link>
		<comments>http://www.makalah.net/makalah-sistem-informasi-geografis-penyebaran-rumah-sakit-kelurahan-jakarta-selatan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 03:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MakalahNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makalah Sistem Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[contoh erd rumah sakit]]></category>
		<category><![CDATA[contoh makalah geografi kependudukan]]></category>
		<category><![CDATA[Kumpulan Makalah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makalah.net/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Globalisasi telah mengantarkan teknologi informasi sebagai sarana yang sangat krusial bagi masyarakat untuk memudahkan setiap aktifitasnya, Namun derasnya arus informasi belakangan ini mengharuskan para pemain dunia teknologi informasi berlomba-lomba untuk menghasilkan sesuatu yang sederhana dan memberikan manfaat serta keuntungan bagi penggunanya. Seiring dengan itu masyarakat tidak mau lagi terjebak pada masalah waktu, biaya, dan tenaga. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makalah.net/makalah-sistem-informasi-geografis-penyebaran-rumah-sakit-kelurahan-jakarta-selatan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makalah Database Sekolah Menengah</title>
		<link>http://www.makalah.net/makalah-database-sekolah-menengah.html</link>
		<comments>http://www.makalah.net/makalah-database-sekolah-menengah.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 03:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MakalahNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makalah Sistem Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[basis data sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[contoh database sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[contoh makalah dbms]]></category>
		<category><![CDATA[makalah data base]]></category>
		<category><![CDATA[makalah database]]></category>
		<category><![CDATA[makalah dbms]]></category>
		<category><![CDATA[makalah sekolah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makalah.net/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Penanganan data secara manual banyak mengalami masalah diantaranya adalah ketidakpraktisan, kurangnya kecepatan dalam memperoleh informasi dan pengolahan data yang lamban. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara yang bisa mengatasi masalah dalam penanganan data diantaranya adalah sistem  basis data. Sistem basis data terdiri dari dua unsur yang membentuk suatu kesatuan dalam membantu kita untuk mengolah data [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makalah.net/makalah-database-sekolah-menengah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makalah SISTEM INFORMASI PERSEDIAN BARANG  CV. REX INK Indonesia</title>
		<link>http://www.makalah.net/makalah-sistem-informasi-persedian-barang-cv-rex-ink-indonesia.html</link>
		<comments>http://www.makalah.net/makalah-sistem-informasi-persedian-barang-cv-rex-ink-indonesia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 13:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MakalahNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makalah Sistem Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[analisa]]></category>
		<category><![CDATA[contoh essai dengan topik erp]]></category>
		<category><![CDATA[contoh makalah sistem informasi manajemen perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[makalah]]></category>
		<category><![CDATA[makalah cv]]></category>
		<category><![CDATA[persediaan barang]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi manajemen di perusahaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makalah.net/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Kecepatan, ketepatan, dan keefektifan akan kebutuhan informasi mutlak diperlukan bagi suatu perusahaaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain.Dengan semakin majunya perkembangan teknologi hal itu tidak lagi menjadi masalah.Sebuah perusahaan harus mengembangkan sistem  informasi yang semula dilakukan secara manual menjadi sistem informasi yang terkomputerisasi sehingga dapat bersaing di era globalisasi. Hal tersebut tidak akan terwujud hanya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makalah.net/makalah-sistem-informasi-persedian-barang-cv-rex-ink-indonesia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makalah Sistem Informasi Manufaktur  Sistem Informasi Penjadwalan  Pada perusahaan ”HZ Corp”  dengan metode Critical Ratio</title>
		<link>http://www.makalah.net/makalah-sistem-informasi-manufaktur-sistem-informasi-penjadwalan-pada-perusahaan-%e2%80%9dhz-corp%e2%80%9d-dengan-metode-critical-ratio.html</link>
		<comments>http://www.makalah.net/makalah-sistem-informasi-manufaktur-sistem-informasi-penjadwalan-pada-perusahaan-%e2%80%9dhz-corp%e2%80%9d-dengan-metode-critical-ratio.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 12:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MakalahNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makalah Sistem Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[contoh makalah perusahaan manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[makalah]]></category>
		<category><![CDATA[makalah manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[makalah perusahaan jasa]]></category>
		<category><![CDATA[manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi manufaktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makalah.net/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Perusahaan  “HZ Corp“ adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perakitan dan penjualan komputer. Perusahaan ini melayani jasa perakitan komputer dan penjualan komputer dalam bentuk paket. Tetapi perusahaan ini tidak memiliki stok gudang untuk spek – spek komputer, hanya jika ada pesanan baru perusahaan memesan ke supplier tunggal. Klien dapat memesan jasa perusahaan ini via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makalah.net/makalah-sistem-informasi-manufaktur-sistem-informasi-penjadwalan-pada-perusahaan-%e2%80%9dhz-corp%e2%80%9d-dengan-metode-critical-ratio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
