<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Makalah.Net &#187; Makalah Ilmu Komputer</title>
	<atom:link href="http://www.makalah.net/category/makalah-ilmu-komputer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makalah.net</link>
	<description>kumpulan makalah - contoh makalah - makalah karya ilmiah</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 01:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>9 Makalah Ilmu Komputer dan Teknik Informatika</title>
		<link>http://www.makalah.net/9-makalah-ilmu-komputer-dan-teknik-informatika.html</link>
		<comments>http://www.makalah.net/9-makalah-ilmu-komputer-dan-teknik-informatika.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 09:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MakalahNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makalah Ilmu Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[contoh makalah komputer]]></category>
		<category><![CDATA[makalah informatika]]></category>
		<category><![CDATA[Makalah Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[makalah penelitian teknik informatika]]></category>
		<category><![CDATA[makalah pengenalan komputer]]></category>
		<category><![CDATA[makalah tehnik informatika]]></category>
		<category><![CDATA[Makalah Teknik Informatika]]></category>
		<category><![CDATA[makalah tentang komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makalah.net/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[1.Ekstraksi Fitur Tekstur Citra dengan Framework Keyblock 2.Video Based Smoke Detection: An Approach to Motion Segmentation Using Adaptive Gaussian Mixture Model 3.RED Queue Improvement Via Maxp Tuning With Queue Ratio Fuzzy Inference System 4.Intelligent Fuzzy 3D Feature Identification based on Faceted Model 5.EDUCATIONAL RESOURCE SHARING IN THE HETEROGENEOUS ENVIRONMENTS USING DATA GRID 6.Study Comparison of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makalah.net/9-makalah-ilmu-komputer-dan-teknik-informatika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makalah JARINGAN SYARAF TIRUAN DAN CONTOH APLIKASINYA PADA MODEL ADALINE</title>
		<link>http://www.makalah.net/makalah-jaringan-syaraf-tiruan-dan-contoh-aplikasinya-pada-model-adaline.html</link>
		<comments>http://www.makalah.net/makalah-jaringan-syaraf-tiruan-dan-contoh-aplikasinya-pada-model-adaline.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 03:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MakalahNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makalah Ilmu Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[contoh aplikasi jaringan saraf tiruan]]></category>
		<category><![CDATA[contoh aplikasi jaringan syaraf tiruan]]></category>
		<category><![CDATA[contoh makalah jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[kumpulan makalah sistem syaraf]]></category>
		<category><![CDATA[makalah jaringan syaraf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makalah.net/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Secara awam, aspek yang cukup penting yang mendasari berbagai teori dalam AI adalah system pengenalan pola (Pattern Recognizing) yang merupakan bagian dari pengimplementasian Neural Network (NN) atau Jaringan Syaraf Buatan secara praktis. Sistem pengenalan pola merupakan komponen penting dalam proses peniruan kemampuan inderawi manusia terutama penglihatan dan pendengaran. Sebagai contoh, untuk meniru indera penglihatan manusia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makalah.net/makalah-jaringan-syaraf-tiruan-dan-contoh-aplikasinya-pada-model-adaline.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makalah ARTIKEL PENGANTAR KRIPTOGRAFI</title>
		<link>http://www.makalah.net/makalah-artikel-pengantar-kriptografi.html</link>
		<comments>http://www.makalah.net/makalah-artikel-pengantar-kriptografi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 03:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MakalahNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makalah Ilmu Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[contoh makalah pengantar sistem digital]]></category>
		<category><![CDATA[makalah kriptografi]]></category>
		<category><![CDATA[makalah sistem biner]]></category>
		<category><![CDATA[pengantar kriptografi]]></category>
		<category><![CDATA[teori bilangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makalah.net/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Berbagai macam layanan komunikasi tersedia di internet, diantaranya adalah web, e-mail, milis, dan sebagainya. Dengan semakin maraknya orang memanfaatkan layanan komunikasi di internet tersebut, maka permasalahan pun bermunculan, apalagi ditambah dengan adanya cracker dan hacker. Banyak kemudian orang berusaha menyiasati bagaimana mengamankan informasi yang dikomunikasikannya, atau menyiasati bagaimana cara mendeteksi keaslian dari informasi yang diterimanya. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makalah.net/makalah-artikel-pengantar-kriptografi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makalah Samba Jembatan Windows dan Linux</title>
		<link>http://www.makalah.net/makalah-samba-jembatan-windows-dan-linux.html</link>
		<comments>http://www.makalah.net/makalah-samba-jembatan-windows-dan-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 13:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MakalahNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makalah Ilmu Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[makalah]]></category>
		<category><![CDATA[makalah windows dan linux]]></category>
		<category><![CDATA[windows vs linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makalah.net/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Dewasa ini komputer telah menjadi suatu alat yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Hampir setiap perusahaan besar saat ini telah melakukan komputerisasi atas pekerjaan mereka. Komputerisasi disini juga berarti mengubungkan satu komputer dengan komputer yang lain. Hal ini juga dapat berarti pemakaian sumber daya yang sama oleh satu atau lebih komputer. Misalnya sebuah file database diakses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makalah.net/makalah-samba-jembatan-windows-dan-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
