<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Makalah.Net &#187; Makalah Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.makalah.net/category/makalah-ekonomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makalah.net</link>
	<description>kumpulan makalah - contoh makalah - makalah karya ilmiah</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Mar 2012 11:40:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Faktor Ekstern, Kesempatan Investasi dan Pertumbuhan Assets Terhadap Keputusan Pendanaan Perusahaan yang Terdaftar Pada Bursa Efek Jakarta</title>
		<link>http://www.makalah.net/pengaruh-langsung-dan-tidak-langsung-faktor-ekstern-kesempatan-investasi-dan-pertumbuhan-assets-terhadap-keputusan-pendanaan-perusahaan-yang-terdaftar-pada-bursa-efek-jakarta.html</link>
		<comments>http://www.makalah.net/pengaruh-langsung-dan-tidak-langsung-faktor-ekstern-kesempatan-investasi-dan-pertumbuhan-assets-terhadap-keputusan-pendanaan-perusahaan-yang-terdaftar-pada-bursa-efek-jakarta.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 03:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MakalahNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makalah Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[contoh pengaruh geopolitik indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[www.makalah.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makalah.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Misi pembangunan Indonesia adalah pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan tumbuh berkelanjutan. Sebagai suatu unit usaha, maka aktivitas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makalah.net/pengaruh-langsung-dan-tidak-langsung-faktor-ekstern-kesempatan-investasi-dan-pertumbuhan-assets-terhadap-keputusan-pendanaan-perusahaan-yang-terdaftar-pada-bursa-efek-jakarta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
